Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Demografische druk (1) | 73,2% | 73,2% | 73,4% | N.n.b. |
Fte per 1.000 inwoners (formatie) | 8,00 | 7,46 | 7,70 | 8,31 |
Fte per 1.000 inwoners (bezetting) | 7,38 | 6,93 | 7,54 | 8,12 |
Apparaatskosten per inwoner | 711 | 713 | 722 | 684 |
Externe inhuur als % (van loonsom + totale kosten inhuur externen) | 12% | 9% | 5,7% | 9,5% |
Overhead % van totale lasten | 13% | 14% | 11,5% | 13,9% |
1) Het aantal personen van 0-20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20-65 jaar.