Verbonden partijen
Er is op dit moment sprake van de volgende verbonden partijen, waarbij vermeld staat wat dit de gemeente Horst aan de Maas per inwoner kost:
Nr | Verbonden partij | Bijdrage | Bijdrage per inwoner 2023 |
---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regelingen | |||
1 | Veiligheidsregio Limburg-Noord | € 113,46 | € 113,37 |
2 | Euregio Rijn-Maas-Noord | € 0,16 | € 0,16 |
3 | Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW) | € 11,32 | € 7,95 |
4 | Districtelijke Bundeling Handhavingscapaciteit | € 9,42 | € 6,23 |
6 | Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord | € 0,00 | € 0,00 |
7 | Modulaire Gemeenschappelijke Regeling | € 8,12 | € 6,87 |
8 | RUD Limburg | € 4,47 | € 2,42 |
9 | Omnibuzz | € 14,52 | € 15,07 |
Coöperaties/ vennootschappen | |||
10 | Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo | € 0,00 | € 0,00 |
Overigen | |||
12 | Regio Venlo | € 5,56 | € 5,70 |
13 | Banenplein Limburg | € 0,00 | € 0,00 |
14 | Zorgveiligheidshuis | € 1,58 | € 1,62 |
15 | Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal (RMO) | € 1,44 | € 2,03 |
16 | Waterpanel Noord | € 1,62 | € 1,22 |
17 | Dimpact | € 0,07 | € 0,48 |
Totaal per inwoner | € 171,07 | € 163,12 |
Aandelen
1 Diverse deelnemingen als gevolg verkoop aandelen Essent
2. Waterleidingmaatschappij Limburg
3. Bank voor Nederlandse Gemeenten
4. Bodemzorg Limburg
Voor elk van deze partijen zijn de gegevens opgenomen in een uniform format. Van elke verbonden partij is de meest actuele financiële informatie vermeld. Daar waar geen bedrag vermeld staat, zijn de gegevens (nog) niet bekend. In het toelichtingenveld er onder, worden de oudere bedragen dan weergegeven.
Deze financiële cijfers zijn anders dan in de rest van de begroting niet X € 1.000.