| Meerjarige investeringen op basis van al eerder genomen besluiten | |||||||
| , | Bruto investering | Bijdr. derden | Netto | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehabilitatie en reconstructie wegen 2023 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
| Bermen en sloten buitengebied 2023 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Investering openbare verlichting 2023 | 146 | 146 | 146 | ||||
| Aanleg woonwagenstandplaatsen 2023 | 275 | 275 | 275 | ||||
| MIP 2023 Oude Raadhuis Horst: renovatie dak | 52 | 52 | 52 | ||||
| Bermen en sloten buitengebied 2024 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Investering openbare verlichting 2024 | 146 | 146 | 146 | ||||
| MIP 2024 Zonnehof Tienray | 13 | 13 | 13 | ||||
| Bermen en sloten buitengebied 2025 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Investering openbare verlichting 2025 | 146 | 146 | 146 | ||||
| Bermen en sloten buitengebied 2026 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Investering openbare verlichting 2026 | 146 | 146 | 146 | ||||
| Nieuwe / toekomstige investeringen | |||||||
| . | Bruto investering | Bijdr. | Netto | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 
| Rehabilitatie en reconstructie wegen 2024 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||
| Rehabilitatie en reconstructie wegen 2025 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||||
| Rehabilitatie en reconstructie wegen 2026 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||||
| Upgraden centrum Horst: herontwikkeling zuid, Kloosterhof, lint noordzijde | 2.389 | 2.389 | 539 | 1.850 | |||
| Investeringen Horst West * | 2.400 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | |||
| * Raadsbesluit "Ontwikkeling en kredietaanvraag Horst-West" van 20 september 2022 is hierin nog niet verwerkt. | |||||||
